该页面用于存档本站浏览量与收支记录。
年度 | 浏览量(万) | 访客数(万) | 捐赠额(元) | 服务器开支(元) | 其他开支(元) | 结余(元) | 公益(元) |
2022 | 698 | 134 | +3646 | -2110 | -950 | +586 | 免费午餐基金600元 |
2021 | 484 | 93 | +3826.7 | -2878.7 | -1600 | 约-650 | |
2020 | 413 | 98 | +4929.3 | -2656 | -580 | 约+1500 | |
2019 | 182 | 33 | +1770.8 | -1361.8 | -1009 | 约-600 | |
2018 | 104 | 20 | -- | -806.4 | -- | -- | |
2017 | 59 | 7 | -- | -1799.9 | -- | -- | |
2016 | -- | -- | -- | -73.24 | -- | -- |
浏览量:该年度本站所有页面被浏览的总次数,来自百度统计平台。
访客数:该年度访问过本站任一页面的总人数人次,来自百度统计平台。
捐赠额:该年度本站收到会员的捐赠总额,已剔除交易渠道手续费。
服务器开支:该年度本站在服务器与网络服务上的支出。
其他开支:该年度用于本站运维的其他支出,不包括抽奖支出。
结余:(捐赠额-服务器开支-抽奖开支-其他开支)后剩余的金额,非准确数。
公益:结余不为负数时,该年度参与的公益项目与对应收据。